欧意交易所今日(5月30日)发布重要公告,宣布将对部分合约的梯度档位规则进行调整。这一举措旨在进一步优化交易机制,提升用户体验,并确保市场交易的公平性和透明度。
公告原文
尊敬的欧易用户:
为进一步提升市场流动性,防范市场风险,欧易计划于 2024 年 6 月 3 日下午 4:00 ~ 6:00 (UTC 8) 调整部分合约的梯度档位规则。
具体调整方案如下:
合约 | 档位 | 调整前 | 调整后 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 | 该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 | ||
TURBOUSDT 永续合约 | 1 | 5,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 2,500 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 10,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 5,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 15,000 | 5.00% | 10.00% | 10 | 7,500 | 5.00% | 10.00% | 10 | |
4 | 每档递增 5,000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 2,500 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
风险提示由于近期市场波动较大,在档位规则调整后,用户仓位的维持保证金率可能会提高。为防止由于规则调整引发的强制平仓,请您及时通过平仓、减仓、追加保证金等方式降低实际杠杆倍数,进行风险控制。欧易将持续为您提供更优秀的产品和更优质的服务!
欧易团队
2024 年 5 月 30 日