HTX火网交易所今日(5月30日)发布了一则重要公告,宣布将对U本位合约的持仓上限进行调整。这一调整旨在加强风险管理,确保市场的稳健运行,同时满足投资者在不同市场环境下的交易需求。
公告原文
尊敬的用户:
您好,为了更好地规范市场和防范市场风险,火币合约将在2024年5月31日15:00(GMT 8)对以下USDT本位合约持仓上限进行调整,调整详情如下:
BTC U本位永续合约: | ||
杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (usdt) | 调整后-持仓上限 (usdt) |
≥1 | 50,000,000 | 60,000,000 |
≥6 | 20,000,000 | 30,000,000 |
≥11 | 10,000,000 | 15,000,000 |
≥21 | 3,000,000 | 10,000,000 |
≥31 | 3,000,000 | 5,000,000 |
≥51 | 500,000 | 1,000,000 |
≥76 | 500,000 | 600,000 |
≥101 | 50,000 | 60,000 |
≥126 | 40,000 | 50,000 |
≥151 | 30,000 | 50,000 |
ETH U本位永续合约: | ||
杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (usdt) | 调整后-持仓上限 (usdt) |
≥1 | 30,000,000 | 40,000,000 |
≥6 | 10,000,000 | 20,000,000 |
≥11 | 5,000,000 | 10,000,000 |
≥21 | 2,000,000 | 6,000,000 |
≥31 | 2,000,000 | 3,000,000 |
≥51 | 500,000 | 1,000,000 |
≥76 | 500,000 | 600,000 |
≥101 | 50,000 | 60,000 |
≥126 | 40,000 | 50,000 |
≥151 | 30,000 | 50,000 |
SHIB U本位永续合约: | ||
杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (usdt) | 调整后-持仓上限 (usdt) |
≥1 | 1,000,000 | 3,000,000 |
≥6 | 500,000 | 800,000 |
≥11 | 250,000 | 400,000 |
≥21 | 50,000 | 100,000 |
≥31 | 10,000 | 50,000 |
OP U本位永续合约: | ||
杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (usdt) | 调整后-持仓上限 (usdt) |
≥1 | 1,000,000 | 2,000,000 |
≥6 | 500,000 | 500,000 |
≥11 | 200,000 | 200,000 |
≥21 | 50,000 | 100,000 |
≥31 | 10,000 | 50,000 |
BONK U本位永续合约: | ||
杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (usdt) | 调整后-持仓上限 (usdt) |
≥1 | 600,000 | 1,000,000 |
≥6 | 300,000 | 400,000 |
≥11 | 100,000 | 200,000 |
≥21 | 50,000 | 100,000 |
≥31 | 5,000 | 25,000 |
BB U本位永续合约: | ||
杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (usdt) | 调整后-持仓上限 (usdt) |
≥1 | 200,000 | 400,000 |
≥6 | 100,000 | 200,000 |
≥11 | 25,000 | 50,000 |
USTC U本位永续合约: | ||
杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (usdt) | 调整后-持仓上限 (usdt) |
≥1 | 100,000 | 200,000 |
≥6 | 50,000 | 100,000 |
≥11 | 25,000 | 25,000 |
METIS U本位永续合约: | ||
杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (usdt) | 调整后-持仓上限 (usdt) |
≥1 | 100,000 | 200,000 |
≥6 | 50,000 | 100,000 |
≥11 | 10,000 | 25,000 |
SAND U本位永续合约: | ||
杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (usdt) | 调整后-持仓上限 (usdt) |
≥1 | 1,000,000 | 500,000 |
≥6 | 150,000 | 100,000 |
≥11 | 100,000 | 50,000 |
≥21 | 50,000 | 25,000 |
≥31 | 10,000 | 5,000 |
THETA U本位永续合约: | ||
杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (usdt) | 调整后-持仓上限 (usdt) |
≥1 | 900,000 | 500,000 |
≥6 | 200,000 | 200,000 |
≥11 | 100,000 | 100,000 |
≥21 | 50,000 | 25,000 |
感谢您对火币HTX的支持!
火币HTX
2024 年 5 月 30 日